- ホーム
- 生協ひろしまについて
- 通常総代会報告
第27回通常総代会が開催されました2011/06/17
全ての議案が可決・承認されました
採決の様子6月15日(水)、生協ひろしまの最高決議機関である第27回通常総代会が、広島県民文化センター(広島市中区)で開催されました。会では、昨年度の事業や組合員活動についての報告と、今年度取り組むことについての提案がされ、全て賛成多数により可決・承認されました。また、今年は役員が改選され、25名の役員(理事・監事)が就任しました。総代会への出席率などは、下記の通りです。
総代総数:517名
実出席:252名
書面議決書:212名
合計:464名
会議の前に、広島県農業生産者支援制度の表彰が行われました。写真はぶどうの生産者さん
広島市の松井市長のあいさつ。「消費生活の保護への協力をお願いしたい」とお言葉をいただきました
第1回の理事会で、横山弘成が専務理事に互選されました。「引き続き、生協発展のために努力します」
剰余金処分は下記の通り決まりました
| 単位:円 | ||
| Ⅰ | 当期未処理損失金 | 185,702,075 |
| Ⅱ | 任意積立金取崩 |
|
| 1.特別積立金取崩 | 400,970,000 | |
| Ⅲ | 当期処分額 |
|
| 1.法定準備金 | 20,000,000 | |
| 2.利用分量割戻し(0.1%) | 42,645,000 | |
| 3.出資配当金(0.1%) | 13,800,000 | |
| 4.福祉準備積立金 | 48,756,375 | |
| Ⅳ | 次期繰越剰余金 | 90,066,550 |
| 貸借対照表(単位 100万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | 負債・資本の部 | |||
| 流動資産 | 12,937 | 流動負債 | 6,160 | |
| 有形固定資産 | 7,474 | 固定負債 | 2,253 | |
| 無形固定資産 | 130 | 負債合計 | 8,414 | |
| その他固定資産 | 5,706 | 出資金 | 12,928 | |
| 剰余金 | 4,906 | |||
| 資本合計 | 19,744 | |||
| 資産合計 | 26,247 | 負債・資本合計 | 26,247 | |
| 損益計算書(単位:100万円) | ||
| 供給高 | 42,757 | |
| 供給原価 | 32,277 | |
| 供給剰余金 | 10,480 | |
| 福祉剰余金 | 170 | |
| その他事業収入 | 1,686 | |
| 事業総剰余金 | 12,336 | |
| 人件費 | 6,581 | |
| 物件費 | 5,854 | |
| 事業損失金 | 100 | |
| 事業外損益 | 275 |
|
| 経常剰余金 | 175 | |
| 特別損益 | △1,412 | |
| 税引前当期損失金 | 1,237 | |
| 法人税等 | 30 | |
| 法人税等調整額 | △31 | |
| 当期損失金 | 1,236 | |
| 前期繰越剰余金 | 58 | |
| 経営基盤強化準備金取崩 | 992 | |
| 当期末処理損失金 | 186 | |









